<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	10万人調査で分かった、サウナーの多くは“短時間睡眠”？適度な睡眠時間の確保と、アクティブな休養の実践でリフレッシュ上手に！ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://furosauna.com/2022/02/22/13551103/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://furosauna.com/2022/02/22/13551103/</link>
	<description>フロとサウナで人生を熱くするWEBメディア</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Feb 2022 09:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		お花見の後は”サウナでととのう”！？ホテルの屋外プールにテントサウナ「GARDEN SAUNA」が期間限定でオープン - フロサウナ｜フロとサウナの専門メディア より		</title>
		<link>https://furosauna.com/2022/02/22/13551103/#comment-1</link>

		<dc:creator><![CDATA[お花見の後は”サウナでととのう”！？ホテルの屋外プールにテントサウナ「GARDEN SAUNA」が期間限定でオープン - フロサウナ｜フロとサウナの専門メディア]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 09:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://furosauna.com/?p=1103#comment-1</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 一般社団法人 日本サウナ・温冷浴総合研究所が発表した「日本のサウナ実態調査2021」によると、月に4回以上サウナ浴をする&#8221;ヘビーサウナ―&#8221;は計339万人と推定され、コロナ禍で様々なレジャーが制限される中で空前のサウナブームが到来している。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 一般社団法人 日本サウナ・温冷浴総合研究所が発表した「日本のサウナ実態調査2021」によると、月に4回以上サウナ浴をする&#8221;ヘビーサウナ―&#8221;は計339万人と推定され、コロナ禍で様々なレジャーが制限される中で空前のサウナブームが到来している。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
